湖人
勇士
凯尔特人
热火
掘金
太阳
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 52 | 12 | 81.3% |
| 2 | 雷霆 | 48 | 16 | 75.0% |
| 3 | 骑士 | 47 | 17 | 73.4% |
| 4 | 掘金 | 45 | 19 | 70.3% |
| 5 | 尼克斯 | 44 | 20 | 68.8% |
| 6 | 雄鹿 | 43 | 21 | 67.2% |
| 7 | 森林狼 | 42 | 22 | 65.6% |
| 8 | 独行侠 | 40 | 24 | 62.5% |
场均 26.4分 12.4板 9.0助
场均 33.9分 9.2板 9.8助
场均 31.5分 11.8板 5.7助
场均 25.7分 7.3板 8.3助
场均 26.8分 4.5板 5.1助
场均 27.1分 8.6板 4.9助
2024-25赛季NBA常规赛深度分析:西部群雄逐鹿,凯尔特人能否卫冕?新浪体育为您全方位解读本赛季NBA走势,每日更新最权威的篮球分析与预测。